<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:59 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.4.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://koiocha.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>koiocha</title>
		<link><![CDATA[https://koiocha.com]]></link>
		<description><![CDATA[koiocha]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 10:14:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://koiocha.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2022/11/30/11月資産-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2022/11/30/11月資産-3/]]></link>
			<title>11月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 10:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2022/11/01/11月資産-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2022/11/01/11月資産-2/]]></link>
			<title>10月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 13:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/31/1月資産-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/31/1月資産-2/]]></link>
			<title>1月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 11:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/28/2月資産-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/28/2月資産-2/]]></link>
			<title>2月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 08:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2022/11/11/「夢泉景別荘-天原」淡路島2022-10-9-10-yumesenkei-bessou-amahara-awajishima-island/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2022/11/11/「夢泉景別荘-天原」淡路島2022-10-9-10-yumesenkei-bessou-amahara-awajishima-island/]]></link>
			<title>「夢泉景別荘 天原」淡路島(2022/10/9-10) &#8220;Yumesenkei-Bessou AMAHARA&#8221; Awajishima-island</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 14:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/03/12月資産-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/03/12月資産-2/]]></link>
			<title>12月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 02:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/28/淡路島の食を堪能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/28/淡路島の食を堪能/]]></link>
			<title>淡路島の食を堪能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2023 11:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/25/年末の過ごし方は‥‥/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/25/年末の過ごし方は‥‥/]]></link>
			<title>年末の過ごし方は‥‥</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2023 11:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/29/これまでの配当推移/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/29/これまでの配当推移/]]></link>
			<title>2023年までの配当推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jan 2024 05:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/12/2022年の確定利益ならびにこれまでの推移/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/12/2022年の確定利益ならびにこれまでの推移/]]></link>
			<title>2022年の確定利益(ならびにこれまでの推移)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 14:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/03/07/信用で2000万円分買った結果、、＋偶感/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/03/07/信用で2000万円分買った結果、、＋偶感/]]></link>
			<title>信用で2000万円分買った結果、、＋偶感</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 09:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/03/02/2024／2月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/03/02/2024／2月資産/]]></link>
			<title>2024／2月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2024 09:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/02/01/2024／1月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/02/01/2024／1月資産/]]></link>
			<title>2024／1月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 00:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/19/沖縄本島③/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/19/沖縄本島③/]]></link>
			<title>沖縄本島③　泊いゆまち&#038;ダイビング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 07:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/19/沖縄本島④/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/19/沖縄本島④/]]></link>
			<title>沖縄本島④　アメリカンビレッジ&#038;首里城</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 07:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/19/沖縄本島①-3-2730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/19/沖縄本島①-3-2730/]]></link>
			<title>沖縄本島① 2022/3/27~30 そば処玉家&#038;飯ト寿小やじ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 07:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/19/沖縄本島②/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/19/沖縄本島②/]]></link>
			<title>沖縄本島②　万座毛&#038;古宇利島&#038;美ら海水族館</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Feb 2023 06:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/05/12/沼島　ハモ・お祭り-2024-5-3-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/05/12/沼島　ハモ・お祭り-2024-5-3-4/]]></link>
			<title>沼島(Nushima-island)ハモ・お祭り 5/3-4</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 May 2024 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/03/usj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/03/usj/]]></link>
			<title>USJ 2021/8/13</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jan 2023 11:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2021/09/05/takara-＆-company：株主優待/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2021/09/05/takara-＆-company：株主優待/]]></link>
			<title>TAKARA ＆ COMPANY：株主優待</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jan 2024 12:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2022/07/29/白川ダム2019-12-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2022/07/29/白川ダム2019-12-29/]]></link>
			<title>白川ダム Shirakawa dam(2019-12-29)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 11:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/09/01/2024-8月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/09/01/2024-8月資産/]]></link>
			<title>2024/8月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 21:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/06/05/2024-5月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/06/05/2024-5月資産/]]></link>
			<title>2024/5月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Sep 2024 00:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/05/04/2024／4月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/05/04/2024／4月資産/]]></link>
			<title>2024／4月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 May 2024 23:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/09/02/2023-8月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/09/02/2023-8月資産/]]></link>
			<title>2023/8月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2023 15:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/06/30/2023-6月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/06/30/2023-6月資産/]]></link>
			<title>2023/6月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2023 15:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/07/31/2023-7月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/07/31/2023-7月資産/]]></link>
			<title>2023/7月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2023 15:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/10/今年も終わりですね/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/10/今年も終わりですね/]]></link>
			<title>今年も終わりですね</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2023 15:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/01/06/今年・5年後・10年後の目標/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/01/06/今年・5年後・10年後の目標/]]></link>
			<title>雑感</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jan 2024 08:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/03/30/2024／3月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/03/30/2024／3月資産/]]></link>
			<title>2024／3月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 07:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/03/18/最近買った株・目をつけている株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/03/18/最近買った株・目をつけている株/]]></link>
			<title>最近買った株・目をつけている株</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 12:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/08/12/2024-7月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/08/12/2024-7月資産/]]></link>
			<title>2024/7月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Aug 2024 02:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/03/京都/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/03/京都/]]></link>
			<title>京都・嵐山・渡月橋・祇王寺(Kyoto,Arashiyama,Togetsukyo-Bridge,Giouji-temple) 2021/6/20</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 11:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/03/奈良・東大寺・若草山naratoudaiji-templemt-wakakusa-yama-2021-9-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/03/奈良・東大寺・若草山naratoudaiji-templemt-wakakusa-yama-2021-9-11/]]></link>
			<title>奈良・東大寺・若草山(Nara,Toudaiji-temple,Mt.Wakakusa-yama) 2021-9-11</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 10:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2022/11/29/奈良nara・「肉屋黒川」「奈良ホテル」「鴨鍋漸」ni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2022/11/29/奈良nara・「肉屋黒川」「奈良ホテル」「鴨鍋漸」ni/]]></link>
			<title>奈良(Nara)「肉屋黒川」/「鴨鍋漸」(&#8220;Nikuya-Kurokawa&#8221;,&#8221;Kamonabe-Zen&#8221;) (2022-11-23)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Apr 2023 10:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/04/01/3月資産-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/04/01/3月資産-2/]]></link>
			<title>3月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jun 2023 09:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/04/30/2023-4月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/04/30/2023-4月資産/]]></link>
			<title>2023/4月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jun 2023 09:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/29/2023-12月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/29/2023-12月資産/]]></link>
			<title>2023/12月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 06:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/11/04/2023-10月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/11/04/2023-10月資産/]]></link>
			<title>2023/10月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 06:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/09/30/2023-9月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/09/30/2023-9月資産/]]></link>
			<title>2023/9月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 06:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/01/2023-11月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/12/01/2023-11月資産/]]></link>
			<title>2023/11月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2023 06:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/06/28/2024-6月資産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/06/28/2024-6月資産/]]></link>
			<title>2024/6月資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 12:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/27/資産3000万円到達/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/01/27/資産3000万円到達/]]></link>
			<title>資産3000万円到達</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jan 2023 09:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2022/11/18/大和葛城山mt-yamato-katsuragi2022-09-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2022/11/18/大和葛城山mt-yamato-katsuragi2022-09-25/]]></link>
			<title>大和葛城山(Mt.Yamato-Katsuragi)(2022/09/25)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 12:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/24/淡路じゃのひれオートキャンプ場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2023/02/24/淡路じゃのひれオートキャンプ場/]]></link>
			<title>淡路じゃのひれオートキャンプ場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 10:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/03/22/最近買った株/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/03/22/最近買った株/]]></link>
			<title>最近買った株</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 11:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2024/10/18/サムティtobでちょっと儲かりました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2024/10/18/サムティtobでちょっと儲かりました/]]></link>
			<title>サムティTOBでちょっと儲かりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 08:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2021/07/24/2021年度の配当見込み/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2021/07/24/2021年度の配当見込み/]]></link>
			<title>2021年度の配当見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 05:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2021/07/26/投資は家康型で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2021/07/26/投資は家康型で/]]></link>
			<title>投資は家康型で</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 05:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koiocha.com/2021/07/23/自己紹介、来歴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koiocha.com/2021/07/23/自己紹介、来歴/]]></link>
			<title>自己紹介、来歴</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 05:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
